85 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa 4 32I roto i te hoê afata hi'opo'araa no te piha haapiiraa tuatoru, te vai ra te mau matini hi'opo'a i te mau hoho'a i ni'a i te iri piaraa.
| Huru ahu uouo | Iri uouo i nia i te iri uouo |
| Panel Size | 75Te mau nota |
| Vahi no te haamataraa | Guangdong, Taina |
| Te faito teiaha | 60 |
| û | Ereere |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 1000:1 |
| Panel Type | LCD |
| Faaotiraa | 1920*1080 |
| Puohuraa | 186.5*22.5*115 |
| rave'a papa'i | Hoho'a papa'i/finger |
| Te faito o te tao'a | 75 Te mau nota |
| Te faito o te paruai | 75 Te mau mana'o tauturu no te |
| I'oa o te tauihaa | iri uouo i roto i te hoê noa matini hi'opo'araa |
| Numera o te hoho'a | CM-75 |
| Te mau nota | Aita |
| A faaite i te mau mana'o taa ê | Brand new TFT-LCD A+ energy-saving screen |
| Faaite i te rahi | 75 Te mau nota (16:9) |
| Huru piaraa | LCD |
| faito rahi | 1642(H)* 924.5(IRAVA) |
| faaotiraa pae tino | 3840(H)*2160(IRAVA) |
Te huru o te taiete
Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltd. faatumu i ni'a i te hamaniraa i te mau tauihaa faaiteiteraa. I roto i ta ' na mau tao'a, te vai ra te mau matini faatianianiraa tia, Te mau parau faatiani i ni'a i te tahua, te mau hoho'a pia, Te mau haruharuraa o te amuiraa, Te mau matini faatianianiraa tei hamanihia i ni'a i te papa'i, Te mau matini roro uira hi'opo'a i te, Te mau faanahoraa ha'uti e te tahi atu mau faaiteiteraa. Te vai ra ta te taiete te hoê R & TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA, te hi'opo'araa i te huru o te taata, te horo'a nei i te mau tauturu maitai roa tei faatumuhia i ni'a i te mau hoani, e te patururaa ia OEM/ODM. E mea faufaa roa ia turu i te tupuraa o te tapihaa.






Reviews
There are no reviews yet.