ʻO ka wehewehe ʻana o ka mīkini hoʻolaha i kau ʻia ma ka paia
| Huahana Huahana | M3200G |
|---|---|
| Kukui hope | LED |
| Olelo Hooholo | 1080×1920 |
| ʻO ka nānā ʻana | 178 °*178 ° |
| Hōʻike kala | 16.7M |
| ʻōlinolino | 300cd/㎡ |
| Lakiō like ʻole | 5000:1 |
| Manawa pane | 5ms |
| Nui pale pono | 942.9(H) X530.9(V) mm |
| CPU | 3288, quad core, alapine nui 1.6 GHz |
| Hoʻomanaʻo | 2ʻO G(koho) |
| Hoʻomanaʻo i kūkulu ʻia | 16ʻO G(koho) |
| ʻO ka hoʻoholo o ka decoding | ʻO 1080P ke kākoʻo kiʻekiʻe |
| ʻōnaehana hana | Android 5.0 |
| ʻano hōʻike | Paʻa piha / pale pale, pale ākea / pale kū pololei |
| Nui kino | 996*67*585mm |
| Ka nui o ka pahu pahu maʻamau / pahu meli (mm) | 1130*170*700MM |
ʻO ka moʻolelo o ka hui
ʻO Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltd. e kālele ana i ka hana ʻana i nā lako hōʻike. Loaʻa i kāna mau huahana nā mīkini hoʻolaha kūwaho, mīkini hoʻolaha i kau ʻia ma ka paia, mea pāʻani hoʻolaha HD piha piha, hōʻike pale, nā mīkini ʻaha kūkā, nā mīkini hoʻolaha pā, nā kamepiula hoʻomalu ʻoihana, nā ʻoliʻoli pāʻani a me nā hōʻike pale ʻē aʻe. Loaʻa i ka hui kahi loea R & D hui, kākoʻo i ka mana koʻikoʻi, hāʻawi i nā lawelawe kūlana kiʻekiʻe e pili ana i nā mea kūʻai, a kākoʻo iā OEM/ODM. Ua paʻa i ka hāʻawi ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana.





Reviews
There are no reviews yet.