50 ʻīniha ka papahele-kū piha HD hoʻolaha pāʻani
| Kukui hope | LED |
|---|---|
| Olelo Hooholo | 1920×1080 |
| ʻO ka nānā ʻana | 178°*178° |
| Hōʻike kala | 1677Nui nā kala |
| ʻōlinolino | 350cd/m2 |
| Lakiō like ʻole | 4000:1 |
| Manawa pane | 5ms |
| Nui pale pono | 1093.7mm (H) x 614.5mm (V)) |
| CPU | Quanzhi A20, ʻālua-core, 1.2ghz |
| Hoʻomanaʻo | 1ʻO G(koho) |
| Hoʻomanaʻo i kūkulu ʻia | NAND FLASH 4G(koho) |
| ʻO ka hoʻoholo o ka decoding | ʻO 1080P ke kākoʻo kiʻekiʻe |
| ʻōnaehana hana | Android 4.2.2 |
| ʻano pāʻani | Kākoʻo ia i nā ʻano pāʻani he nui e like me ka pōʻai, ka manawa a me ka interlude |
| Kākoʻo pūnaewele | 3ʻO G, Ethernet, Kākoʻo WiFi, ka hoʻonui ʻana i ke kelepona ʻole |
| Pāʻani wikiō | Kākoʻo wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 etc |
| Hōʻano kiʻi | Kākoʻo iā BMP、JPEG、PNG、GIF |
| ʻIkepili USB2.0 | 2 USB HOST a me 2 Puku USB |
| awa Serial | ʻekolu mau kumu puka serial |
| Ethernet | ʻekahi,10M / 100M Ethernet hoʻololi |
| Kāleka SD | Kūpono me nā kāleka SD a me TF |
| SATA interface | Kākoʻo i ka pā paʻakikī SATA i kūkulu ʻia |
| Hoʻopuka LVDS | ʻekahi, hiki ke kalaiwa pololei 50 / 60Hz LCD pale |
| Hoʻopuka HDMI | ʻekahi, kākoʻo 1080p puka |
| Uaki manawa maoli RTC | kākoʻo |
| ʻano hōʻike | Paʻa piha / pale pale, pale ākea / pale kū pololei |
| kala fuselage | 690*1837*70mm |
| ʻano hoʻokomo | Paʻa pā |
ʻO ka moʻolelo o ka hui
ʻO Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltd. e kālele ana i ka hana ʻana i nā lako hōʻike. Loaʻa i kāna mau huahana nā mīkini hoʻolaha kūwaho, mea pāʻani hoʻolaha HD piha piha, hōʻike pale, nā mīkini ʻaha kūkā, nā mīkini hoʻolaha pā, nā kamepiula hoʻomalu ʻoihana, nā ʻoliʻoli pāʻani a me nā hōʻike pale ʻē aʻe. Loaʻa i ka hui kahi loea R & D hui, kākoʻo i ka mana koʻikoʻi, hāʻawi i nā lawelawe kūlana kiʻekiʻe e pili ana i nā mea kūʻai, a kākoʻo iā OEM/ODM. Ua paʻa i ka hāʻawi ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana.







Reviews
There are no reviews yet.