Ke kūkulu ʻana i ka lumi hoʻolaha ola naʻauao akamai 10 Points Interactive Touch Screen All-In-One Live Streaming Machine
| Kahi i kumu | Guangdong, Kina |
| Pilikino Mold | ʻAe |
| inoa huahana | Mīkini Hoʻolaha Live Desktop/mekini hoʻoheheʻe ola a pau |
| Pūnaehana hana | Android 11.0 |
| Nā lako polokalamu ola | Ola 3.0 ( ʻōnaehana hoʻolaha ola ʻoihana) |
| Hoʻomanaʻo | 8GB+128GB (8GB+256GB, 8GB+256GB,12GB+256GB Koho) |
| Hoʻopiha kukui / ʻōlelo Mana | 10W / 5W |
| Kāmeʻa HD | 800W leki hoʻopaʻa paʻa (SONY chip) |
| Palena | ʻO ka pale hoʻopā capacitive G+G (10 kiko pā) |
| ʻōlinolino | 350 cd/m2 |
| Nā kahua noi | Facebook Live/TikTok Live/YouTube Live |
| Palapala hōʻoia | 12 Nā mahina / 1 Makahiki |
| Ke kuai ana | Mea hoʻokahi |
| Nui pūʻolo hoʻokahi | 75X41X30 knm |
| Paona nui hookahi | 5.500 kg |
ʻO ka moʻolelo o ka hui
ʻO Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltd. e kālele ana i ka hana ʻana i nā lako hōʻike. Loaʻa i kāna mau huahana nā mīkini hoʻolaha kūwaho, mea pāʻani hoʻolaha HD piha piha, hōʻike pale, nā mīkini ʻaha kūkā, nā mīkini hoʻolaha pā, nā kamepiula hoʻomalu ʻoihana, nā ʻoliʻoli pāʻani a me nā hōʻike pale ʻē aʻe. Loaʻa i ka hui kahi loea R & D hui, kākoʻo i ka mana koʻikoʻi, hāʻawi i nā lawelawe kūlana kiʻekiʻe e pili ana i nā mea kūʻai, a kākoʻo iā OEM/ODM. Ua paʻa i ka hāʻawi ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana.




Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.