75 ngaahi ʻulungaanga ʻo e misini akoʻi fakapotopoto
Fōtungá | ʻAlaminiume alloy fehangahangai mo e sipinga ʻo e tuliki, meʻa lomi ʻi muʻá, taulanga ʻi muʻa, meʻatui ʻi muʻa |
---|---|
Lahi | 1721.89MM * 1031.49 MM * 106.2 MM |
ʻOku tautau ʻi he holisi ʻa e fua ʻo e luo | 600*500MM |
Lahi ʻo e faʻo | 1865*230*1195MM |
Vave taha hono fakaʻauha ʻo e malohi | ≤120W(ʻIkai fakakau ʻa e komipiutá) |
malohi talifaki | ≤0.5 W |
Fakaʻaliʻali ha ngaahi fakahinohino pau | Foʻou mo e ʻuluaki TFT-HULU LCD A + ivi fakahaofi |
Lahi ʻoku Fakaʻasi Maí | 75 ʻinisi/(16:9) |
faʻahinga ʻo e penolo | HULU LCD e screen ʻoku fakaʻaliʻali ai e huhuʻa |
Fakaʻasi ʻa e Dimensions | 1654(H) x 932(V) |
Fakaleleiʻi fakatuʻasino | 3840(H) ×2160 (V) (HD kakato) |
Fakaʻasi e lanú | 10kiʻi konga, 1.07B |
vave hono fakafoʻou | 60HZ |
Ngingila | 350CD/m2 |
fakafehoanaki ʻa e fika fehangahangai | 1200:1 |
Tuliki ʻo e vakai (mataʻitohi) | 178° |
Fakaʻasi e maluʻi ʻo e screen | 4MM ʻa e ipu sioʻata maʻolunga ʻo e fakaʻauha |
Moʻui ʻo e maama nounou | 50000 houa ʻe |
faʻahinga ʻo e koloa | Android、misini akoʻi ʻo e polokalama windosDual |
Hingoa ʻo e koloa | 75 misini faiako ʻinisi |
Fakamatala ʻo e kulupu
Guangzhou Zhengfeng Co fakatekinolosia., Ltd. tokanga taha ki hono ngaohi ʻo e meʻangaue ʻoku fakaʻaliʻali mai. ʻOku kau ʻi heʻene koloa ʻa e ngaahi misini tuʻuaki, tuʻuaki ʻo e ngaahi tuʻuaki ʻo e HD, fakaʻasi mai e screen, misini konifelenisi, ngaahi misini tuʻuaki ʻo e holisi, ngaahi komipiuta ʻoku nau puleʻi e ngaahi meʻa, ʻOku ʻasi mai ʻa e fakanonga vaʻinga mo e screen kehe. ʻOku ʻi ai ha R fakapalofesinale ʻa e kautaha & Timi T, poupouʻi ʻa e mapuleʻi lelei, ʻomi ha ngaahi tokoni lelei ʻoku fakatefito ʻi he kau fakatau, mo poupouʻi ʻa e O/ODM. ʻOku tukupa ke tokoni ki hono fakatupulaki ʻo e ngaue.
Reviews
There are no reviews yet.