Fakamatalaʻi ʻo e misini tuʻuaki ʻo e holisi
| Sipinga ʻo e koloa | M3200G |
|---|---|
| Maama nounou | TATAKI |
| Fakaleleiʻi | 1080×1920 |
| Mamataʻi e tuliki | 178 °*178 ° |
| Fakaʻaliʻali e ngaahi lanu | 16.7M |
| Ngingila | 300CD/㎡ |
| Fakafehoanaki ʻa e fika fehangahangai | 5000:1 |
| Taimi Tali | 5MS |
| Lahi ʻo e screen ʻoku ola lelei | 942.9(H) X 530.9(V) MM |
| CPU | 3288, quad Core, tefitoʻi tuʻo lahi 1.6 GHz |
| Manatu | 2G(fili pē) |
| Langa-ʻi he manatu | 16G(fili pē) |
| Fakaleleiʻi ʻo e decoding | tokoni lahi taha ko e 1080P |
| founga ngāué | Android 5.0 |
| Fakaʻasi mai ʻa e Mode | Screen kakato / screen vahevahe, screen ʻo e mataʻu / screen ʻi ʻolunga |
| Lahi ʻo e sino | 996*67*585MM |
| Lahi ʻo e puha/honeycomb angamaheni (MM) | 1130*170*700MM |
Fakamatala ʻo e kulupu
Guangzhou Zhengfeng Co fakatekinolosia., Ltd. tokanga taha ki hono ngaohi ʻo e meʻangaue ʻoku fakaʻaliʻali mai. ʻOku kau ʻi heʻene koloa ʻa e ngaahi misini tuʻuaki, misini tuʻuaki ʻo e holisi, tuʻuaki ʻo e ngaahi tuʻuaki ʻo e HD, fakaʻasi mai e screen, misini konifelenisi, ngaahi misini tuʻuaki ʻo e holisi, ngaahi komipiuta ʻoku nau puleʻi e ngaahi meʻa, ʻOku ʻasi mai ʻa e fakanonga vaʻinga mo e screen kehe. ʻOku ʻi ai ha R fakapalofesinale ʻa e kautaha & Timi T, poupouʻi ʻa e mapuleʻi lelei, ʻomi ha ngaahi tokoni lelei ʻoku fakatefito ʻi he kau fakatau, mo poupouʻi ʻa e O/ODM. ʻOku tukupa ke tokoni ki hono fakatupulaki ʻo e ngaue.





Reviews
There are no reviews yet.