50 Ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi HD zuru oke n'ala
| Ìhè azụ | Ikanam |
|---|---|
| Mkpebi | 1920×1080 |
| Nkiri akụkụ | 178°*178° |
| Gosipụta agba | 1677Ọtụtụ agba |
| Icha ọkụ | 350cd/m2 |
| Ọnụọgụ dị iche | 4000:1 |
| Oge nzaghachi | 5ms |
| Ogo ihuenyo dị irè | 1093.7mm (H) x 614,5 mm (V)) |
| CPU | Quanzhi A20, dual-isi, 1.2ghz |
| Ebe nchekwa | 1G(nhọrọ) |
| Ebe nchekwa arụnyere | NAND FLASH 4G(nhọrọ) |
| Mkpebi nke ngbanwe | nkwado kacha bụ 1080P |
| sistemụ nrụọrụ | Android 4.2.2 |
| Ụdị egwuregwu | Ọ na-akwado ọtụtụ ụdị ọkpụkpọ dị ka okirikiri, oge na interlude |
| Nkwado netwọkụ | 3G, Ethernet, Nkwado WiFi, ikuku ikuku mgbasawanye |
| Nkpọghachi vidiyo | Kwado wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、t、mp4 wdg |
| Ụdị foto | Nkwado BMP、JPEG、PNG、GIF |
| USB2.0 interface | 2 USB HOST na 2 eriri USB |
| Oghere Usoro ọdụ ụgbọ mmiri | atọ serial ọdụ ụgbọ mmiri |
| Ethernet | Otu,10M / 100M adaptive Ethernet |
| Kaadị SD | Dakọtara na kaadị SD na TF |
| SATA interface | Kwado diski ike SATA arụnyere n'ime ya |
| Mmepụta LVDS | otu, nwere ike ịnya ụgbọ ala ozugbo 50 / 60Hz LCD ihuenyo |
| HDMI mmepụta | Otu, na-akwado mmepụta 1080p |
| RTC ezigbo oge elekere | nkwado |
| Ụdị ngosi | Ihuenyo zuru oke / nkewa ihuenyo, ihuenyo kehoraizin / ihuenyo kwụ ọtọ |
| agba agba fuselage | 690*1837*70mm |
| Usoro ntinye | Ịkọwa mgbidi |
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Ụlọ ọrụ Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltd., Ltd. na-elekwasị anya n'ichepụta akụrụngwa ngosi. Ngwaahịa ya gụnyere igwe mgbasa ozi kwụ ọtọ, Igwe mgbasa ozi HD zuru oke n'ala, ihuenyo ngosi, igwe ogbako, igwe mgbasa ozi na-agbanye mgbidi, ụlọ ọrụ njikwa kọmputa, egwuregwu consoles na ndị ọzọ ihuenyo ngosi. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọkachamara R & D otu, na-akwado njikwa mma siri ike, na-enye ọrụ dị elu dabere na ndị ahịa, ma na-akwado OEM/ODM. Ọ na-agba mbọ inye aka na mmepe nke ụlọ ọrụ.







Reviews
There are no reviews yet.