50 Lecteur de publicités Full HD sur pied en pouces
| Rétroéclairage | DIRIGÉ |
|---|---|
| Résolution | 1920×1080 |
| Angle de vision | 178°*178° |
| Couleurs d'affichage | 1677Beaucoup de couleurs |
| Luminosité | 350cd/m2 |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Temps de réponse | 5MS |
| Taille d'écran effective | 1093.7mm (H) x 614,5 mm (V)) |
| Processeur | Quanzhi A20, double cœur, 1.2GHz |
| Mémoire | 1G(facultatif) |
| Mémoire intégrée | NAND FLASH 4G(facultatif) |
| Résolution du décodage | la prise en charge maximale est de 1080P |
| système opérateur | Androïde 4.2.2 |
| Mode de lecture | Il prend en charge plusieurs modes de lecture tels que le cycle, timing et intermède |
| Prise en charge du réseau | 3G, Ethernet, Prise en charge du Wi-Fi, extension de périphérique sans fil |
| Lecture vidéo | Prise en charge de WMV、avi、flv、rm、RMVB、MPEG 、ts、mp4 etc. |
| Format d'image | Prise en charge du BMP、JPEG、PNG、GIF |
| Interface USB2.0 | 2 HÔTE USB et 2 Prise USB |
| Port série | trois prises de port série |
| Ethernet | Un,10M. / 100Ethernet adaptatif M |
| carte SD | Compatible avec les cartes SD et TF |
| Interface SATA | Prise en charge du disque dur SATA intégré |
| Sortie LVDS | un, peut conduire directement 50 / 60Écran LCD Hz |
| Sortie HDMI | Un, prenant en charge la sortie 1080p |
| Horloge temps réel RTC | soutien |
| Mode d'affichage | Plein écran / écran partagé, écran horizontal / écran vertical |
| couleur du fuselage | 690*1837*70mm |
| Méthode d'installation | Tenture murale |
Profil de l'entreprise
Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltée. se concentre sur la fabrication d'équipements d'affichage. Ses produits comprennent des machines publicitaires verticales, lecteur de publicité Full HD sur pied, écrans d'affichage, appareils de conférence, machines publicitaires murales, ordinateurs de contrôle industriel, consoles de jeux et autres écrans d'affichage. L'entreprise dispose d'un R professionnel & Équipe D, prend en charge un contrôle de qualité strict, fournit des services de qualité centrés sur le client, et prend en charge OEM/ODM. Il s'engage à contribuer au développement de l'industrie.







Reviews
There are no reviews yet.