15 inihi Open Frame Capacitive Touch Display Lcd Monitor Led Embedded or Wall Mount Touch Screen Monitor Open Frame
| Momo | Infrared |
| Pūtāhui(Tau) | 1-Tau |
| Tae | Pango |
| Rangatū | Mo te Pakihi |
| Ratonga muri-hoko | Pokapū Waea me te Tautoko Hangarau ipurangi, Whakatikatika |
| Tūnga Hua | Hou |
| Te Wahi Taketake | Guangdong, Haina |
| Mōkī | Ae |
| Aspect Ratio | ritenga |
| Mourangi Motuhake | Ae |
| Momo Atanga | whakaritea |
| Ingoa Hua | frame capacitive touch display |
| Rahi | Rahi Whakaritea 15.6 – 100 inihi |
| Momo | anga pa infrared |
| Pūtāhui | 1Tau |
| Nga tohu pa | 10 Nga Tohu Pa |
| Te Mahana Mahi | 0 °C ki 60 °C |
| Te wa whakautu | 13ms |
| Te wa whakautu pa | ≤10 ms |
| Taupānga | aroturuki mata pa |
Kōtaha Kamupene
Guangzhou Zhengfeng Hangarau Co., Ltd. e arotahi ana ki te hanga taputapu whakaatu. Ko ona hua ko nga miihini panui poutū, papa-tu tonu HD katoa kaitākaro pānuitanga, mata whakaatu, mihini hui, nga miihini panui whakairi-taiepa, rorohiko whakahaere ahumahi, papatohu kēmu me etahi atu whakaaturanga mata. Ko te kamupene he tohunga R & kapa D, e tautoko ana i te tino whakahaere kounga, whakarato ratonga-kounga teitei e arotahi ana ki nga kaihoko, me te tautoko i te OEM / ODM. E kaha ana ki te whai waahi ki te whanaketanga o te umanga.



Reviews
There are no reviews yet.