Whakamaarama Miihini Panui Panui kua whakairihia ki runga
| Tauira Hua | M3200G |
|---|---|
| Whakamuri | LED |
| Whakatau | 1080×1920 |
| Koki Tirohanga | 178 °*178 ° |
| Whakaatuhia nga tae | 16.7M |
| Tirohanga | 300cd/㎡ |
| ōwehenga pūrata | 5000:1 |
| Wā Whakautu | 5ms |
| Rahi mata whai hua | 942.9(H) X530.9(V) mm |
| PTM | 3288, tapawhā matua, auau matua 1.6 GHz |
| Maharahara | 2G(kōwhiringa) |
| Pūmahara i roto | 16G(kōwhiringa) |
| Te whakatau o te wetewaehere | tautoko teitei ko 1080P |
| pūnaha whakahaere | Android 5.0 |
| Aratau whakaatu | Mata katoa / mata wehe, mata whakapae / mata poutū |
| Te rahi o te tinana | 996*67*585mm |
| Te rahi o te kaata / pouaka honikoma (mm) | 1130*170*700MM |
Kōtaha Kamupene
Guangzhou Zhengfeng Hangarau Co., Ltd. e arotahi ana ki te hanga taputapu whakaatu. Ko ona hua ko nga miihini panui poutū, taiepa whakairi mīhini pānuitanga, papa-tu tonu HD katoa kaitākaro pānuitanga, mata whakaatu, mihini hui, nga miihini panui whakairi-taiepa, rorohiko whakahaere ahumahi, papatohu kēmu me etahi atu whakaaturanga mata. Ko te kamupene he tohunga R & kapa D, e tautoko ana i te tino whakahaere kounga, whakarato ratonga-kounga teitei e arotahi ana ki nga kaihoko, me te tautoko i te OEM / ODM. E kaha ana ki te whai waahi ki te whanaketanga o te umanga.





Reviews
There are no reviews yet.