75 idi ni misini ni veivakavulici vuku
| Irairai | Aluminum alloy mata ni tutu ni droini, bulukau e liu, waqa e liu, ulumatua e liu |
|---|---|
| Levu | 1721.89mm * 1031.49mm * 106.2mm |
| Na qara ni lalaga ni lili | 600*500SS VV |
| Levu ni iyaya | 1865*230*1195SS VV |
| iWiliwili levu duadua ni kaukauwa ni vakayagataki | ≤120W(Sega ni okati kina na kompiuta) |
| kaukauwa tuvakawawa | ≤0.5W |
| Vakaraitaka na veika matailalai | Sikirini vou kei na imatai ni TFT-LCD A + kaukauwa maroroi |
| Levu ni Vakaraitaki | 75 idi/(16:9) |
| mataqali mataqali mataveivosaki | Sikirini ni LCD Liquid karisitala |
| Vakaraitaka na Kena iTuvaki | 1654(H) x 932(V) |
| iWali vakayago | 3840(H)×2160(V)(Full HD) |
| Vakaraitaka na roka | 10bit, 1.07B |
| iwiliwili ni vakavoui | 60HZ |
| Ramase | 350cd/m2 |
| veibasai ni ivakatautauvata | 1200:1 |
| Tutu ni rai (diqiri) | 178° |
| Vakaraitaka na veitaqomaki ni sikirini | 4mm Sa vakaukauwataka sara ga na iloilo ni kacabote-ivakadinadina ni kacabote |
| Bula ni cina e muri | 50000 auwa |
| mataqali ivoli | Android、misini ni veivakavulici ni mataqali windosDual |
| Yaca ni iYau | 75 misini ni veivakavulici vuku ni idi |
iTukutuku ni Kabani
Guangzhou Zhengfeng Technology Co., Ltd. vakanamata ki na kena buli na iyaya ni vakaraitaki iyaya. Na kena ivoli e oka kina na misini ni kacivaki vertical, misini ni HD ni ads taucoko ena vuloa, vakaraitaka na sikirini, misini ni koniferedi, misini ni kacivaki e vakacobari ena lalaga, kompiuta ni lewai ni iyaya, iyaya ni qito kei na sikirini tale eso e vakaraitaki. E tiko na kabani e dua na R & Timi ni D, tokona na lewai vinaka ni ivakarau ni bula, vakarautaka na veiqaravi vinaka sara ka vakatabakiduataki vei ira na kasitama, ka tokona na OEM/ODM. Sa vakadeitaki me cau ki na vakatorocaketaki ni cakacaka.





Reviews
There are no reviews yet.